# Bria FIBO 2.0 Image Generate

Genera una nueva imagen a partir de un prompt de texto, un prompt JSON estructurado o una única imagen de referencia usando Bria FIBO 2.0. El nodo envía la solicitud a la API de Bria, espera a que finalice la generación y devuelve la imagen junto con un prompt estructurado que puede recrearla o refinarla en una ejecución posterior.

## Entradas

| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Obligatorio | Rango |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-------|
| `prompt` | Descripción en lenguaje natural de la imagen a generar (predeterminado: vacío). | STRING | Sí | Texto multilínea |
| `structured_prompt` | Prompt JSON estructurado de un resultado anterior de Bria FIBO. Con la misma semilla, recrea esa imagen; cambie el JSON o agregue un prompt para refinarla (predeterminado: vacío). | STRING | Sí | Texto multilínea |
| `aspect_ratio` | Relación de aspecto de salida (predeterminado: `"1:1"`). Las relaciones desde `"16:10"` en adelante son tamaños de FIBO 2.0 con requisitos adicionales, que se enumeran a continuación. | COMBO | Sí | `"1:1"`<br>`"2:3"`<br>`"3:2"`<br>`"3:4"`<br>`"4:3"`<br>`"4:5"`<br>`"5:4"`<br>`"9:16"`<br>`"16:9"`<br>`"16:10"`<br>`"10:16"`<br>`"2:1"`<br>`"1:2"`<br>`"21:9"`<br>`"9:21"`<br>`"3:1"`<br>`"1:3"`<br>`"4:1"`<br>`"1:4"`<br>`"5:1"`<br>`"1:5"` |
| `resolution` | Resolución de salida en megapíxeles (predeterminado: `"1MP"`). | COMBO | Sí | `"1MP"`<br>`"4MP"` |
| `seed` | Semilla que inicializa la generación (predeterminado: 42). | INT | Sí | 1 a 2147483647 |
| `moderation` | Configuración de moderación. Al seleccionar `"true"`, se muestran las entradas de moderación que se enumeran a continuación. | DYNAMIC_COMBO | Sí | `"false"`<br>`"true"` |
| `image` | Imagen de referencia opcional sobre la que dibujar. El resultado es una nueva imagen con la relación de aspecto seleccionada, no una edición de esta imagen. | IMAGE | No | - |

### Entradas de moderación

Cuando `moderation` se establece en `"true"`, estas entradas adicionales quedan disponibles:

| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Obligatorio | Rango |
|-----------|-------------|---------------|-------------|-------|
| `prompt_content_moderation` | Indica si se debe moderar el texto del prompt; la solicitud falla cuando la moderación lo rechaza (predeterminado: false). | BOOLEAN | No | `true`<br>`false` |
| `visual_input_moderation` | Indica si se debe moderar la imagen de referencia; la solicitud falla cuando la moderación la rechaza (predeterminado: false). | BOOLEAN | No | `true`<br>`false` |
| `visual_output_moderation` | Indica si se debe moderar la imagen generada; la solicitud falla cuando la moderación la rechaza (predeterminado: false). | BOOLEAN | No | `true`<br>`false` |

**Restricciones importantes:**

- Proporcione al menos uno de `prompt`, `structured_prompt` o una `image` de referencia. Si los tres están vacíos, el nodo lanza un error.
- Una imagen de referencia no se puede combinar con `structured_prompt`: use uno u otro.
- Las relaciones de FIBO 2.0 (`"16:10"`, `"10:16"`, `"2:1"`, `"1:2"`, `"21:9"`, `"9:21"`, `"3:1"`, `"1:3"`, `"4:1"`, `"1:4"`, `"5:1"`, `"1:5"`) requieren `resolution` `"1MP"` y exactamente uno de `prompt` o `structured_prompt`.
- Este nodo es un nodo de API de pago; ComfyUI cobra aproximadamente 0.0572 USD por ejecución.

## Salidas

| Nombre de salida | Descripción | Tipo de datos |
|------------------|-------------|---------------|
| `IMAGE` | La imagen generada devuelta por la API de Bria. | IMAGE |
| `structured_prompt` | Descripción estructurada de la imagen generada, para recrearla o refinarla con este nodo. | STRING |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/BriaImageGenerate/es.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `4d53fe457e2e349ac41b5c8a0d3d5599eafa53cb653c470335853f1d4517688f`
