# Ideogram 4.5 עריכה

ערוך או שלב עד 5 תמונות בהנחיית פרומפט טקסט עם Ideogram 4.5. תמונה 1 היא התמונה לעריכה והתמונות הבאות הן תמונות עזר אופציונליות. התמונה כולה מעובדת מחדש, כך שהגודל או יחס גובה-רוחב של התוצאה יכולים להשתנות; השתמש ב-Ideogram 4.5 Precise Edit כדי לשמור על פיקסלים שלא נגעת בהם ללא שינוי במקום זאת.

## קלטים

| פרמטר | תיאור | סוג נתונים | חובה | טווח |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `model` | המודל לשימוש. (ברירת מחדל: `"ideogram-4.5"`) | DYNAMIC_COMBO | כן | `"ideogram-4.5"` |
| `images` | משבצת מתרחבת: תמונה 1 היא התמונה לעריכה ותמונות 2 עד 5 הן תמונות עזר אופציונליות (`image_1` ... `image_5`). התייחס אליהן בפרומפט כ-@Image1, @Image2, ...; קלט באצווה נספר פעם אחת לכל תמונה. כל תמונה חייבת להיות ביחס גובה-רוחב שבין 1:6 ל-6:1. | IMAGE | כן | 1 עד 5 תמונות |
| `prompt` | הוראות עריכה. תומך בהפניות בסגנון @Image1 לתמונות המחוברות. (ברירת מחדל: מחרוזת ריקה) | STRING | כן | 1 עד 10000 תווים |
| `size` | גודל הפלט. `"auto"` בוחר קנבס של כ-2K בהתבסס על התמונות והפרומפט, `"source"` שומר על גודל תמונה 1 (תמונות מעל כ-4 MP מוקטנות תחילה), וקביעה מוגדרת מראש עם יחס גובה-רוחב שונה מרכיבה מחדש את הסצנה. בחר `"custom"` כדי להשתמש ברוחב ובגובה שלהלן. (ברירת מחדל: `"auto"`) | COMBO | כן | `"auto"`<br>`"source"`<br>`"(2K) 2048x2048 (1:1)"`<br>`"(2K) 1440x2880 (1:2)"`<br>`"(2K) 2880x1440 (2:1)"`<br>`"(2K) 1664x2496 (2:3)"`<br>`"(2K) 2496x1664 (3:2)"`<br>`"(2K) 1792x2240 (4:5)"`<br>`"(2K) 2240x1792 (5:4)"`<br>`"(2K) 1440x2560 (9:16)"`<br>`"(2K) 2560x1440 (16:9)"`<br>`"(2K) 1600x2560 (5:8)"`<br>`"(2K) 2560x1600 (8:5)"`<br>`"(2K) 1728x2304 (3:4)"`<br>`"(2K) 2304x1728 (4:3)"`<br>`"(2K) 1152x2944 (9:23)"`<br>`"(2K) 2944x1152 (23:9)"`<br>`"(2K) 1248x3328 (3:8)"`<br>`"(2K) 3328x1248 (8:3)"`<br>`"(2K) 1280x3072 (5:12)"`<br>`"(2K) 3072x1280 (12:5)"`<br>`"(2K) 1024x3072 (1:3)"`<br>`"(2K) 3072x1024 (3:1)"`<br>`"(1K) 1024x1024 (1:1)"`<br>`"(1K) 896x1120 (4:5)"`<br>`"(1K) 1120x896 (5:4)"`<br>`"(1K) 864x1152 (3:4)"`<br>`"(1K) 1152x864 (4:3)"`<br>`"(1K) 832x1248 (2:3)"`<br>`"(1K) 1248x832 (3:2)"`<br>`"(1K) 800x1280 (5:8)"`<br>`"(1K) 1280x800 (8:5)"`<br>`"custom"` |
| `width` | רוחב פלט מותאם אישית בפיקסלים. בשימוש רק כאשר `size` הוא `"custom"`. (ברירת מחדל: 2048) | INT | כן | 256 עד 4608 (צעד 32) |
| `height` | גובה פלט מותאם אישית בפיקסלים. בשימוש רק כאשר `size` הוא `"custom"`. (ברירת מחדל: 2048) | INT | כן | 256 עד 4608 (צעד 32) |
| `quality` | דרגת איכות. דרגות גבוהות יותר עולות יותר ולוקחות זמן רב יותר. (ברירת מחדל: `"medium"`) | COMBO | כן | `"very_low"`<br>`"low"`<br>`"medium"`<br>`"high"` |
| `seed` | Seed ליצירה. אותן תמונות, פרומפט, הגדרות ו-seed נותנים את אותה תוצאה. (ברירת מחדל: 42) | INT | כן | 0 עד 2147483647 |

### אילוצי פרמטרים

- **מספר תמונות:** לפחות 1 ולכל היותר 5 תמונות; קלט באצווה נספר פעם אחת לכל תמונה. תמונה 1 היא התמונה לעריכה, והשאר הן תמונות עזר.
- **יחס גובה-רוחב של התמונה:** כל תמונה חייבת להיות לא רחבה מ-6 פעמים גובהה ולא גבוהה מ-6 פעמים רוחבה (בין 1:6 ל-6:1).
- **תגיות פרומפט:** `@ImageN` מותאם ללא תלות ברישיות ואסור שיעלה על מספר התמונות המחוברות; הפרומפט חייב להיות לא ריק מתווים לבנים ובאורך של עד 10000 תווים.
- **גודל מותאם אישית:** בשימוש רק כאשר `size` הוא `"custom"`. הרוחב כפול הגובה לא יעלה על 4194304 פיקסלים (2048x2048), והצלע הארוכה לא תעלה על 6 פעמים הצלע הקצרה. הרוחב והגובה חייבים להיות בין 256 ל-4608 ומיושרים לכפולות של 32.
- **הקטנת העלאה:** תמונות גדולות מכ-4 MP, או גדולות מ-4608 פיקסלים בצלע הארוכה, מוקטנות לפני שליחתן.
- **בטיחות תוכן:** אם מסנן בטיחות התוכן של Ideogram חוסם את התוצאה, הצומת מעלה שגיאה במקום להחזיר תמונה.

## פלטים

| שם פלט | תיאור | סוג נתונים |
|-------------|-------------|-----------|
| `IMAGE` | התמונה/התמונות שנערכו או שולבו כאצווה. | IMAGE |

> מסמך זה נוצר על ידי בינה מלאכותית. אם מצאתם שגיאות או שיש לכם הצעות לשיפור, אתם מוזמנים לתרום! [עריכה ב-GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/IdeogramEditApi/he.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `58c189d65502373ff7b56f5f32d9f2e7ee8019fc58f1bbbb80abc859cf978f67`
