# Ideogram 与 Pruna P-Image

Ideogram & Pruna P-Image 使用 Ideogram 的快速文本到图像模型从文本提示词生成图像，该模型以强大的排版和照片级真实感而闻名。它还支持 Ideogram 4.0 结构化 JSON 说明文字，以精确控制文本字符串、颜色和布局。该节点返回生成的图像以及图像实际生成时所使用的最终提示词。

## 输入

| 参数 | 描述 | 数据类型 | 必需 | 范围 |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `prompt` | 文本提示词。也接受 Ideogram 4.0 结构化 JSON 说明文字（精确颜色以 #RRGGBB 十六进制表示、精确文本字符串、边界框布局）——将 `prompt_upsampling` 设置为 OFF 以逐字使用它。不得为空。（默认值：""） | STRING | 是 | 任意非空文本 |
| `quality` | 速度/价格/质量层级。MEDIUM 是日常默认；HIGH 适用于复杂提示词、精细细节和困难文本；VERY_LOW/LOW 用于大规模草稿。困难文本在低于 MEDIUM 时渲染效果差。（默认值："MEDIUM"） | COMBO | 是 | "VERY_LOW"<br>"LOW"<br>"MEDIUM"<br>"HIGH" |
| `resolution` | 输出尺寸类别（精确像素遵循宽高比，例如 16:9 在 1K 下为 1280x720，在 2K 下为 2560x1440）。对于清晰排版，优先使用 HIGH + 2K。（默认值："1K"） | COMBO | 是 | "1K"<br>"2K" |
| `aspect_ratio` | 图像生成的宽高比。（默认值："1:1"） | COMBO | 是 | "1:3"<br>"3:1"<br>"1:2"<br>"2:1"<br>"9:16"<br>"16:9"<br>"10:16"<br>"16:10"<br>"2:3"<br>"3:2"<br>"3:4"<br>"4:3"<br>"4:5"<br>"5:4"<br>"1:1" |
| `prompt_upsampling` | 在生成前将短提示词扩展为详细的结构化说明文字（重写后的提示词作为 `final_prompt` 返回）。当提供自己的 JSON 说明文字或精确措辞时，设置为 OFF。（默认值："AUTO"） | COMBO | 是 | "AUTO"<br>"ON"<br>"OFF" |
| `seed` | 用于可复现生成的种子。当 `prompt_upsampling` 为 OFF 时，相同的种子和设置返回相同的图像；为 ON/AUTO 时，提示词重写每次运行都会变化——通过将其 `final_prompt` 输出与 `prompt_upsampling` OFF 和相同的种子一起重用来复现结果。（默认值：42） | INT | 否 | 0 到 2147483647 |

**约束说明：** 提示词必须包含至少一个非空白字符，否则节点会失败。当提供自己的结构化 JSON 说明文字或精确措辞时，将 `prompt_upsampling` 设置为 OFF。当 `prompt_upsampling` 为 ON 或 AUTO 时，提示词在生成前会被重写，因此相同的种子可能无法复现相同的图像；要复现图像，请重用其 `final_prompt` 输出并将 `prompt_upsampling` 设置为 OFF，同时使用相同的种子。

## 输出

| 输出名称 | 描述 | 数据类型 |
|-------------|-------------|-----------|
| `image` | 生成的图像以图像批次的形式返回。如果 Ideogram 的内容安全过滤器阻止生成，则会引发错误。 | IMAGE |
| `final_prompt` | 图像实际生成时使用的提示词（当 `prompt_upsampling` 运行时为重写后的结构化说明文字，否则为你的提示词）。将其反馈回来，并将 `prompt_upsampling` 设置为 OFF，使用相同的种子即可复现此图像。 | STRING |

> 本文档由 AI 生成。如果您发现任何错误或有改进建议，欢迎贡献！ [在 GitHub 上编辑](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/IdeogramPImage/zh.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `6b014c2f097c49b5930f38869a4e2da0ebb19863763ae5817d6e566a36d2b8e8`
