# Ideogram V3

צומת Ideogram V3 מייצר תמונות באמצעות מודל Ideogram V3. הוא תומך הן ביצירת תמונות רגילה מפרומפטים טקסטואליים והן בעריכת תמונות כאשר מסופקים גם תמונה וגם מסכה. הצומת מציע בקרות שונות עבור יחס גובה-רוחב, רזולוציה, מהירות יצירה ותמונות עזר אופציונליות לדמות.

## קלטים

| פרמטר | תיאור | סוג נתון | נדרש | טווח |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `prompt` | פרומפט ליצירת התמונה או לעריכתה (ברירת מחדל: ריק) | STRING | כן | - |
| `image` | תמונת עזר אופציונלית לעריכת תמונה | IMAGE | לא | - |
| `mask` | מסכה אופציונלית לאינפיינטינג (אזורים לבנים יוחלפו) | MASK | לא | - |
| `aspect_ratio` | יחס הגובה-רוחב ליצירת תמונה. מתעלמים ממנו אם resolution אינו מוגדר ל-Auto (ברירת מחדל: "1:1") | COMBO | לא | "1:1"<br>"1:3"<br>"3:1"<br>"1:2"<br>"2:1"<br>"9:16"<br>"16:9"<br>"10:16"<br>"16:10"<br>"2:3"<br>"3:2"<br>"3:4"<br>"4:3"<br>"4:5"<br>"5:4" |
| `resolution` | הרזולוציה ליצירת תמונה. אם אינה מוגדרת ל-Auto, היא דורסת את הגדרת aspect_ratio (ברירת מחדל: "Auto") | COMBO | לא | "Auto"<br>"512x1536"<br>"576x1408"<br>"576x1472"<br>"576x1536"<br>"640x1344"<br>"640x1408"<br>"640x1472"<br>"640x1536"<br>"704x1152"<br>"704x1216"<br>"704x1280"<br>"704x1344"<br>"704x1408"<br>"704x1472"<br>"736x1312"<br>"768x1088"<br>"768x1216"<br>"768x1280"<br>"768x1344"<br>"800x1280"<br>"832x960"<br>"832x1024"<br>"832x1088"<br>"832x1152"<br>"832x1216"<br>"832x1248"<br>"864x1152"<br>"896x960"<br>"896x1024"<br>"896x1088"<br>"896x1120"<br>"896x1152"<br>"960x832"<br>"960x896"<br>"960x1024"<br>"960x1088"<br>"1024x832"<br>"1024x896"<br>"1024x960"<br>"1024x1024"<br>"1088x768"<br>"1088x832"<br>"1088x896"<br>"1088x960"<br>"1120x896"<br>"1152x704"<br>"1152x832"<br>"1152x864"<br>"1152x896"<br>"1216x704"<br>"1216x768"<br>"1216x832"<br>"1248x832"<br>"1280x704"<br>"1280x768"<br>"1280x800"<br>"1312x736"<br>"1344x640"<br>"1344x704"<br>"1344x768"<br>"1408x576"<br>"1408x640"<br>"1408x704"<br>"1472x576"<br>"1472x640"<br>"1472x704"<br>"1536x512"<br>"1536x576"<br>"1536x640" |
| `magic_prompt_option` | קובע אם להשתמש ב-MagicPrompt ביצירה (ברירת מחדל: "AUTO") | COMBO | לא | "AUTO"<br>"ON"<br>"OFF" |
| `seed` | זרע אקראי ליצירה (ברירת מחדל: 0) | INT | לא | 0-2147483647 |
| `num_images` | מספר התמונות ליצירה (ברירת מחדל: 1) | INT | לא | 1-8 |
| `rendering_speed` | שולט באיזון בין מהירות היצירה לאיכות (ברירת מחדל: "DEFAULT") | COMBO | לא | "DEFAULT"<br>"TURBO"<br>"QUALITY" |
| `character_image` | תמונה שתשמש כעזר לדמות | IMAGE | לא | - |
| `character_mask` | מסכה אופציונלית לתמונת עזר לדמות | MASK | לא | - |

**אילוצי פרמטרים:**

- כאשר מסופקים גם `image` וגם `mask`, הצומת עובר למצב עריכה
- אם מסופק רק אחד מבין `image` או `mask`, תתרחש שגיאה
- `character_mask` מחייב ש-`character_image` יהיה קיים
- הפרמטר `aspect_ratio` מתעלמים ממנו כאשר `resolution` אינו מוגדר ל-"Auto"
- אזורים לבנים במסכה יוחלפו במהלך אינפיינטינג
- מסכת הדמות ותמונת הדמות חייבות להיות באותו גודל

## פלטים

| שם פלט | תיאור | סוג נתון |
|-------------|-------------|-----------|
| `output` | התמונה או התמונות שנוצרו או נערכו | IMAGE |

> מסמך זה נוצר על ידי בינה מלאכותית. אם מצאתם שגיאות או שיש לכם הצעות לשיפור, אתם מוזמנים לתרום! [עריכה ב-GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/IdeogramV3/he.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `d5005a9cdbdad79762dfd24eaa73e6c293d28b72813e96883ecdfccb8339ca75`
