# MiniMax H3 Max Camera Control

צומת זה יוצר סרטון שמתחיל מתמונה נייחת ומזיז את המצלמה לזווית ומרחק חדשים סביב הנושא. אזימוט, הגבהה ומרחק מתארים היכן המצלמה מסתיימת; הפריים הראשון נשאר בדיוק כפי שסופק. כאשר לא ניתן פרומפט, הסצנה נשארת קפואה ורק המצלמה נעה.

## קלטים

### קלטים משותפים

| פרמטר | תיאור | סוג נתון | חובה | טווח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `model` | המודל שבו יש להשתמש ליצירת סרטון. | DYNAMIC_COMBO | כן | "MiniMax H3 Max" |

### קלטים של MiniMax H3 Max

| פרמטר | תיאור | סוג נתון | חובה | טווח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `image` | הפריים הראשון של הסרטון, לפחות 256x256 פיקסלים. יחס הרוחב-גובה חייב להיות בין 0.4 ל-2.5. | IMAGE | כן | תמונה בודדת |
| `camera_info` | מצלמת סיום אופציונלית, לדוגמה מ-Create Camera Info או Compose Camera Angle Prompt, כאשר התמונה משמשת כמבט חזית. כאשר הוא מחובר, הוא קובע את האזימוט וההגבהה. | LOAD3D_CAMERA | לא | מידע מצלמה |
| `prompt` | אופציונלי. כאשר ריק, הסצנה נשארת קפואה ורק המצלמה נעה. | STRING | כן | 0 עד 50000 תווים |
| `azimuth` | הקפה אופקית סביב הנושא בסוף הסרטון, במעלות ביחס לתמונה (ברירת מחדל: 90). ערכים חיוביים מזיזים את המצלמה ימינה, כך שהנושא פונה לשמאל הפריים. זהו יעד: הקפה של 90 מעלות לעתים קרובות נוחתת בין 30 ל-90 מעלות. לא ייחשב כאשר `camera_info` מחובר. | INT | כן | -360 עד 360 |
| `elevation` | זווית המצלמה האנכית בסוף הסרטון, במעלות (ברירת מחדל: 0). ערכים חיוביים מביטים למטה מלמעלה, ערכים שליליים מביטים למעלה מלמטה. לא ייחשב כאשר `camera_info` מחובר. | INT | כן | -90 עד 90 |
| `distance` | מרחק המצלמה בסוף הסרטון ביחס לתמונה: 1 שומר עליו, מתחת ל-1 מתקרב, מעל 1 מתרחק (ברירת מחדל: 1.0). | FLOAT | כן | 0.1 עד 10.0 |
| `duration` | משך סרטון הפלט בשניות (ברירת מחדל: 5). | INT | כן | 1 עד 15 |
| `resolution` | רזולוציית סרטון הפלט (ברירת מחדל: "768P"). | COMBO | כן | "480P"<br>"768P"<br>"1080P" |
| `prompt_expansion_mode` | כמה מאמץ מושקע בשכתוב הפרומפט לפני היצירה (ברירת מחדל: "balanced"). | COMBO | כן | "disabled"<br>"balanced"<br>"quality" |
| `seed` | זרע אקראי. אותה בקשה עם אותו זרע נותנת תוצאות דומות, אך לא מובטח שהן זהות (ברירת מחדל: 42). | INT | כן | 0 עד 4294967295 |

## פלטים

| שם פלט | תיאור | סוג נתון |
| --- | --- | --- |
| `video` | הסרטון שנוצר עם תנועת המצלמה שהוחלה. | VIDEO |

> מסמך זה נוצר על ידי בינה מלאכותית. אם מצאתם שגיאות או שיש לכם הצעות לשיפור, אתם מוזמנים לתרום! [עריכה ב-GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/MinimaxHailuo03MaxCameraControlNode/he.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `d9eed1a3ae91891b974bea39ea00101c0577cf5b204d4c701b13b232e0604153`
