# MiniMax H3 Texto a Video

Este nodo genera un video a partir de un prompt de texto usando la familia de modelos MiniMax H3: MiniMax H3, MiniMax H3 Max y MiniMax H3 Max Turbo. Seleccionas el modelo, introduces un prompt de texto y ajustas opciones como la resolución, la relación de aspecto y la duración. El nodo envía la solicitud a la API de MiniMax, espera a que se complete la tarea de generación y devuelve el video resultante.

## Entradas

### Entradas comunes

| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Requerido | Rango |
|-----------|-------------|---------------|----------|-------|
| `modelo` | Modelo que se utilizará para la generación de video (predeterminado: "MiniMax H3"). Al seleccionar un modelo, también se muestran las opciones específicas del modelo descritas en las secciones siguientes. | DYNAMIC_COMBO | Sí | "MiniMax H3"<br>"MiniMax H3 Max"<br>"MiniMax H3 Max Turbo" |
| `semilla` | Semilla aleatoria. La misma solicitud con la misma semilla produce resultados similares, pero no garantiza que sean idénticos (predeterminado: 42). | INT | Sí | 0 a 4294967295 |
| `marca de agua` | Indica si se debe añadir una marca de agua AIGC al video (predeterminado: false). Cuando está habilitado, solo se admite el modelo "MiniMax H3". | BOOLEAN | No | true<br>false |

### Entradas de MiniMax H3

Estas opciones aparecen cuando se selecciona el modelo "MiniMax H3".

| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Requerido | Rango |
|-----------|-------------|---------------|----------|-------|
| `prompt` | Prompt de texto para la generación de video. Debe contener al menos un carácter que no sea un espacio en blanco. | STRING | Sí | Cualquier texto |
| `resolution` | Resolución del video de salida. | COMBO | Sí | "768P"<br>"2K" |
| `ratio` | Relación de aspecto del video de salida (predeterminado: "16:9"). | COMBO | Sí | "16:9"<br>"4:3"<br>"1:1"<br>"3:4"<br>"9:16"<br>"21:9" |
| `duration` | Duración del video de salida en segundos (4-15) (predeterminado: 5). | INT | Sí | 4 a 15 |

### Entradas de MiniMax H3 Max y MiniMax H3 Max Turbo

Estas opciones son compartidas por los modelos "MiniMax H3 Max" y "MiniMax H3 Max Turbo" y aparecen cuando se selecciona cualquiera de ellos.

| Parámetro | Descripción | Tipo de datos | Requerido | Rango |
|-----------|-------------|---------------|----------|-------|
| `prompt` | Prompt de texto para la generación de video. Debe contener al menos un carácter que no sea un espacio en blanco y puede tener hasta 50 000 caracteres. | STRING | Sí | Hasta 50000 caracteres |
| `resolution` | Resolución del video de salida (predeterminado: "768P"). | COMBO | Sí | "480P"<br>"768P" |
| `ratio` | Relación de aspecto del video de salida (predeterminado: "16:9"). | COMBO | Sí | "16:9"<br>"4:3"<br>"1:1"<br>"3:4"<br>"9:16"<br>"21:9" |
| `duration` | Duración del video de salida en segundos (5-15) (predeterminado: 5). | INT | Sí | 5 a 15 |
| `prompt_expansion_mode` | Cuánto esfuerzo se dedica a reescribir el prompt antes de la generación (predeterminado: "balanced"). | COMBO | Sí | "balanced"<br>"quality" |

### Notas

- Para todos los modelos, el prompt debe contener al menos un carácter que no sea un espacio en blanco.
- La opción `watermark` solo es compatible con "MiniMax H3". Habilitarla con "MiniMax H3 Max" o "MiniMax H3 Max Turbo" provoca un error.
- Los modelos "MiniMax H3 Max" y "MiniMax H3 Max Turbo" limitan el prompt a 50 000 caracteres.
- Los límites de resolución y duración dependen del modelo seleccionado: "MiniMax H3" admite resolución "768P" y "2K" y videos de 4 a 15 segundos, mientras que "MiniMax H3 Max" y "MiniMax H3 Max Turbo" admiten resolución "480P" y "768P" y videos de 5 a 15 segundos.
- El precio estimado que se muestra para este nodo se calcula a partir del modelo, la resolución y la duración seleccionados.

## Salidas

| Nombre de salida | Descripción | Tipo de datos |
|------------------|-------------|---------------|
| `VIDEO` | El video generado creado a partir del prompt de texto proporcionado. | VIDEO |

> Esta documentación fue generada por IA. Si encuentra algún error o tiene sugerencias de mejora, ¡no dude en contribuir! [Editar en GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/MinimaxHailuo03TextToVideoNode/es.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `4d3de190d18de4370aff878279755e881841d2ada28320a7c1d7c52061071c05`
