# ModelMergeCosmos14B

Le nœud **ModelMergeCosmos14B** fusionne deux modèles d'IA à l'aide d'une approche par blocs conçue spécifiquement pour l'architecture du modèle Cosmos 14B. Il vous permet de mélanger différents composants des modèles en ajustant les valeurs de pondération entre 0.0 et 1.0 pour chaque bloc de modèle et couche d'embedding.

## Entrées

| Paramètre | Description | Type de données | Requis | Plage |
|-----------|-------------|-----------------|--------|-------|
| `modèle1` | Premier modèle à fusionner | MODEL | Oui | - |
| `modèle2` | Second modèle à fusionner | MODEL | Oui | - |
| `pos_embedder.` | Pondération pour le composant d'embedding de position (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `extra_pos_embedder.` | Pondération pour le composant d'embedding de position supplémentaire (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `x_embedder.` | Pondération pour le composant d'embedding x (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `t_embedder.` | Pondération pour le composant d'embedding t (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `affline_norm.` | Pondération pour le composant de normalisation affine (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block0.` | Pondération pour le bloc 0 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block1.` | Pondération pour le bloc 1 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block2.` | Pondération pour le bloc 2 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block3.` | Pondération pour le bloc 3 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block4.` | Pondération pour le bloc 4 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block5.` | Pondération pour le bloc 5 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block6.` | Pondération pour le bloc 6 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block7.` | Pondération pour le bloc 7 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block8.` | Pondération pour le bloc 8 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block9.` | Pondération pour le bloc 9 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block10.` | Pondération pour le bloc 10 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block11.` | Pondération pour le bloc 11 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block12.` | Pondération pour le bloc 12 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block13.` | Pondération pour le bloc 13 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block14.` | Pondération pour le bloc 14 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block15.` | Pondération pour le bloc 15 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block16.` | Pondération pour le bloc 16 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block17.` | Pondération pour le bloc 17 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block18.` | Pondération pour le bloc 18 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block19.` | Pondération pour le bloc 19 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block20.` | Pondération pour le bloc 20 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block21.` | Pondération pour le bloc 21 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block22.` | Pondération pour le bloc 22 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block23.` | Pondération pour le bloc 23 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block24.` | Pondération pour le bloc 24 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block25.` | Pondération pour le bloc 25 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block26.` | Pondération pour le bloc 26 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block27.` | Pondération pour le bloc 27 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block28.` | Pondération pour le bloc 28 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block29.` | Pondération pour le bloc 29 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block30.` | Pondération pour le bloc 30 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block31.` | Pondération pour le bloc 31 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block32.` | Pondération pour le bloc 32 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block33.` | Pondération pour le bloc 33 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block34.` | Pondération pour le bloc 34 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `blocks.block35.` | Pondération pour le bloc 35 (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |
| `final_layer.` | Pondération pour la couche finale (par défaut : 1.0) | FLOAT | Oui | 0.0 - 1.0 (pas : 0.01) |

Tous les paramètres de pondération acceptent des valeurs de 0.0 à 1.0 par pas de 0.01, et leur valeur par défaut est 1.0. Les paramètres de bloc couvrent 36 blocs de transformateur, numérotés de `blocks.block0.` à `blocks.block35.`.

## Sorties

| Nom de sortie | Description | Type de données |
|---------------|-------------|-----------------|
| `model` | Le modèle fusionné combinant les caractéristiques des deux modèles d'entrée | MODEL |

> Cette documentation a été générée par IA. Si vous trouvez des erreurs ou avez des suggestions d'amélioration, n'hésitez pas à contribuer ! [Modifier sur GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeCosmos14B/fr.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `1d1e5dc176643f577723bb0bb9375748a392a6fafa5c9e5e78ef4c4d8289f77c`
