# دمج_النموذج_كوزموس_التنبؤ_2_2ب

يقوم `ModelMergeCosmosPredict2_2B` بدمج نموذجَيْ انتشار (diffusion) باستخدام نهج قائم على الكتل مع تحكّم دقيق في مكونات النموذج المختلفة. يتيح لك مزج أجزاء محددة من نموذجين عن طريق ضبط أوزان الاستيفاء لعناصر تضمين الموضع، وعناصر تضمين الوقت، وكتل المحول، والطبقات النهائية. وهذا يوفر تحكمًا دقيقًا في كيفية مساهمة المكونات المعمارية المختلفة من كل نموذج في النتيجة المدمجة النهائية.

## المدخلات

| Parameter | الوصف | نوع البيانات | مطلوب | النطاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `النموذج1` | النموذج الأول الذي سيتم دمجه | MODEL | نعم | - |
| `النموذج2` | النموذج الثاني الذي سيتم دمجه | MODEL | نعم | - |
| `pos_embedder.` | وزن الاستيفاء لعنصر تضمين الموضع (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `x_embedder.` | وزن الاستيفاء لعنصر تضمين الإدخال (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `t_embedder.` | وزن الاستيفاء لعنصر تضمين الوقت (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `t_embedding_norm.` | وزن استيفاء تطبيع تضمين الوقت (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.0.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 0 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.1.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 1 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.2.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 2 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.3.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 3 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.4.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 4 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.5.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 5 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.6.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 6 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.7.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 7 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.8.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 8 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.9.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 9 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.10.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 10 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.11.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 11 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.12.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 12 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.13.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 13 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.14.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 14 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.15.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 15 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.16.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 16 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.17.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 17 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.18.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 18 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.19.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 19 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.20.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 20 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.21.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 21 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.22.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 22 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.23.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 23 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.24.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 24 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.25.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 25 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.26.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 26 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `كتل.27.` | وزن الاستيفاء لكتلة المحول 27 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |
| `final_layer.` | وزن الاستيفاء للطبقة النهائية (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 |

## المخرجات

| اسم المخرج | الوصف | نوع البيانات |
| --- | --- | --- |
| `model` | النموذج المدمج الذي يجمع ميزات من كلا النموذجين المُدخلَين | MODEL |

> تم إنشاء هذه الوثيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا وجدت أي أخطاء أو لديك اقتراحات للتحسين، فلا تتردد في المساهمة! [تحرير على GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeCosmosPredict2_2B/ar.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `3586868201320ae9a326a08f6a9bd74511a5342bf8496e7efcb9f45cf4b7c55d`
