# ModelMergeMochiPreview

يدمج هذا العقدة نموذجَي Mochi AI باستخدام نهج قائم على الكتل مع تحكم دقيق في مكونات النموذج المختلفة. يتيح لك مزج النماذج عن طريق ضبط أوزان الاستيفاء لأقسام محددة، بما في ذلك الترددات الموضعية، وطبقات التضمين، وكل كتلة من كتل المحولات الـ 48 الفردية. تجمع عملية الدمج بين البنى والمعاملات من كلا النموذجين المُدخلين وفقًا لقيم الأوزان المحددة.

## المدخلات

| المعامل | الوصف | نوع البيانات | مطلوب | النطاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `النموذج 1` | النموذج الأول للدمج | MODEL | نعم | - |
| `النموذج 2` | النموذج الثاني للدمج | MODEL | نعم | - |
| `pos_frequencies.` | وزن استيفاء الترددات الموضعية (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `t_embedder.` | وزن استيفاء مُضمّن الوقت (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `t5_y_embedder.` | وزن استيفاء مُضمّن T5-Y (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `t5_yproj.` | وزن استيفاء إسقاط T5-Y (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 0` | وزن استيفاء الكتلة 0 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 1` | وزن استيفاء الكتلة 1 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 2` | وزن استيفاء الكتلة 2 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 3` | وزن استيفاء الكتلة 3 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 4` | وزن استيفاء الكتلة 4 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 5` | وزن استيفاء الكتلة 5 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 6` | وزن استيفاء الكتلة 6 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 7` | وزن استيفاء الكتلة 7 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 8` | وزن استيفاء الكتلة 8 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 9` | وزن استيفاء الكتلة 9 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 10` | وزن استيفاء الكتلة 10 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 11` | وزن استيفاء الكتلة 11 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 12` | وزن استيفاء الكتلة 12 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 13` | وزن استيفاء الكتلة 13 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 14` | وزن استيفاء الكتلة 14 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 15` | وزن استيفاء الكتلة 15 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 16` | وزن استيفاء الكتلة 16 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 17` | وزن استيفاء الكتلة 17 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 18` | وزن استيفاء الكتلة 18 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 19` | وزن استيفاء الكتلة 19 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 20` | وزن استيفاء الكتلة 20 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 21` | وزن استيفاء الكتلة 21 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 22` | وزن استيفاء الكتلة 22 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 23` | وزن استيفاء الكتلة 23 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 24` | وزن استيفاء الكتلة 24 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 25` | وزن استيفاء الكتلة 25 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 26` | وزن استيفاء الكتلة 26 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 27` | وزن استيفاء الكتلة 27 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 28` | وزن استيفاء الكتلة 28 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 29` | وزن استيفاء الكتلة 29 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 30` | وزن استيفاء الكتلة 30 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 31` | وزن استيفاء الكتلة 31 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 32` | وزن استيفاء الكتلة 32 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 33` | وزن استيفاء الكتلة 33 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 34` | وزن استيفاء الكتلة 34 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 35` | وزن استيفاء الكتلة 35 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 36` | وزن استيفاء الكتلة 36 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 37` | وزن استيفاء الكتلة 37 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 38` | وزن استيفاء الكتلة 38 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 39` | وزن استيفاء الكتلة 39 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 40` | وزن استيفاء الكتلة 40 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 41` | وزن استيفاء الكتلة 41 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 42` | وزن استيفاء الكتلة 42 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 43` | وزن استيفاء الكتلة 43 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 44` | وزن استيفاء الكتلة 44 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 45` | وزن استيفاء الكتلة 45 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 46` | وزن استيفاء الكتلة 46 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `كتل 47` | وزن استيفاء الكتلة 47 (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |
| `final_layer.` | وزن استيفاء الطبقة النهائية (الافتراضي: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 - 1.0 (step: 0.01) |

## المخرجات

| اسم المخرَج | الوصف | نوع البيانات |
| --- | --- | --- |
| `model` | النموذج المدمج الذي يجمع ميزات من كلا النموذجين المُدخلين وفقًا للأوزان المحددة | MODEL |

> تم إنشاء هذه الوثيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا وجدت أي أخطاء أو لديك اقتراحات للتحسين، فلا تتردد في المساهمة! [تحرير على GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeMochiPreview/ar.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `8fdf5d023d97ef04bf2b40577be5dbc4c16f8f4437586a98adbdbf7f9fa8a359`
