# ModelMergeMochiPreview

## קלטים

| פרמטר | תיאור | סוג נתונים | נדרש | טווח |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `model1` | המודל הראשון שיש למזג | MODEL | כן | - |
| `model2` | המודל השני שיש למזג | MODEL | כן | - |
| `pos_frequencies.` | משקל לאינטרפולציה של תדרים מיקומיים (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `t_embedder.` | משקל לאינטרפולציה של מטמיע הזמן (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `t5_y_embedder.` | משקל לאינטרפולציה של מטמיע T5-Y (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `t5_yproj.` | משקל לאינטרפולציה של הקרנת T5-Y (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.0.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 0 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.1.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 1 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.2.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 2 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.3.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 3 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.4.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 4 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.5.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 5 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.6.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 6 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.7.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 7 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.8.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 8 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.9.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 9 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.10.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 10 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.11.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 11 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.12.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 12 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.13.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 13 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.14.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 14 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.15.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 15 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.16.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 16 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.17.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 17 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.18.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 18 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.19.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 19 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.20.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 20 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.21.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 21 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.22.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 22 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.23.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 23 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.24.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 24 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.25.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 25 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.26.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 26 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.27.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 27 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.28.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 28 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.29.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 29 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.30.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 30 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.31.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 31 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.32.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 32 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.33.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 33 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.34.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 34 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.35.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 35 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.36.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 36 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.37.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 37 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.38.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 38 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.39.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 39 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.40.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 40 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.41.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 41 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.42.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 42 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.43.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 43 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.44.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 44 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.45.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 45 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.46.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 46 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `blocks.47.` | משקל לאינטרפולציה של בלוק 47 (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |
| `final_layer.` | משקל לאינטרפולציה של השכבה הסופית (ברירת מחדל: 1.0) | FLOAT | כן | 0.0 - 1.0 (צעד: 0.01) |

## פלטים

| שם פלט | תיאור | סוג נתונים |
| --- | --- | --- |
| `model` | המודל הממוזג המשלב תכונות משני מודלי הקלט בהתאם למשקלים שצוינו | MODEL |

> מסמך זה נוצר על ידי בינה מלאכותית. אם מצאתם שגיאות או שיש לכם הצעות לשיפור, אתם מוזמנים לתרום! [עריכה ב-GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeMochiPreview/he.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `8fdf5d023d97ef04bf2b40577be5dbc4c16f8f4437586a98adbdbf7f9fa8a359`
