# دمج النموذج SD2

تدمج عقدة ModelMergeSD2 نموذجي Stable Diffusion 2.x عبر مزج مكوّناتهما المتطابقة، مع وزن منفصل لتضمين الزمن، وتضمين التسمية، ولكل كتلة إدخال وكتلة وسطى وكتلة إخراج. تخطيط الكتل هو نفسه في ModelMergeSD1، لذا تعرض كلتا العقدتين المجموعة نفسها من النسب.

## المدخلات

| المعامل | الوصف | نوع البيانات | مطلوب | النطاق |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| `النموذج 1` | النموذج الأول المراد دمجه. كل ما لا يسهم به النموذج الثاني يُحتفظ به من هذا النموذج | MODEL | نعم | - |
| `النموذج 2` | النموذج الثاني المراد دمجه. تُدمج أوزانه وفقًا للنسب أدناه | MODEL | نعم | - |
| `time_embed.` | نسبة المزج لطبقة تضمين الزمن (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 (خطوة: 0.01) |
| `label_emb.` | نسبة المزج لطبقة تضمين التسمية (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 (خطوة: 0.01) |
| `input_blocks.0.` إلى `input_blocks.11.` | نسبة المزج لكل واحدة من كتل الإدخال الـ12 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 (خطوة: 0.01) |
| `middle_block.0.` إلى `middle_block.2.` | نسبة المزج لكل واحدة من الكتل الوسطى الـ3 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 (خطوة: 0.01) |
| `output_blocks.0.` إلى `output_blocks.11.` | نسبة المزج لكل واحدة من كتل الإخراج الـ12 (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 (خطوة: 0.01) |
| `الإخراج.` | نسبة المزج لطبقة الإخراج (القيمة الافتراضية: 1.0) | FLOAT | نعم | 0.0 إلى 1.0 (خطوة: 0.01) |

تبقي النسبة 0.0 ذلك المكوّن كما هو في `model1`، وتأخذه النسبة 1.0 بالكامل من `model2`، وتنتج القيم بينهما مزجًا مرجّحًا. يجب أن يكون كلا المدخلين نموذجَي Stable Diffusion 2.x بالبنية نفسها للكتل.

## المخرجات

| اسم المخرج | الوصف | نوع البيانات |
| --- | --- | --- |
| `MODEL` | النموذج المدمج، الذي يجمع كلا المدخلين وفقًا للنسب المحددة | MODEL |

> تم إنشاء هذه الوثيقة بواسطة الذكاء الاصطناعي. إذا وجدت أي أخطاء أو لديك اقتراحات للتحسين، فلا تتردد في المساهمة! [تحرير على GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/ModelMergeSD2/ar.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `b9d53f126139412fbd8b21be72e1dcdb02736519ab4dc9e28c7840d69acb7c87`
