# Quiver Image to SVG (устаревшая версия)

Этот узел преобразует растровое изображение в масштабируемую векторную графику (SVG) с помощью моделей векторизации Quiver AI. Он отправляет изображение во внешний API, который обрабатывает его и возвращает векторизованный результат.

**Примечание:** В исходном коде этот узел помечен как устаревший.

## Входы

| Параметр | Описание | Тип данных | Обязательный | Диапазон |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `image` | Входное изображение для векторизации. | IMAGE | Да | N/A |
| `auto_crop` | Автоматически обрезать до доминирующего объекта (по умолчанию: False). | BOOLEAN | Да | True<br>False |
| `model` | Модель, используемая для векторизации SVG. Выбор модели открывает дополнительные параметры, специфичные для этой модели: `target_size` (целевой размер квадратного изменения размера в пикселях; 0 сохраняет размер исходного изображения, иначе от 128 до 4096), `temperature`, `top_p` и `presence_penalty`. | DYNAMIC_COMBO | Да | `"arrow-2"`<br>`"arrow-2-telos"` |
| `seed` | Сид для определения, следует ли повторно запускать узел; фактические результаты недетерминированы независимо от значения сида. Этот параметр имеет функциональность «управление после генерации» (по умолчанию: 0). | INT | Да | 0 до 2147483647 |
| `reasoning_effort` | Сколько рассуждений модель выполняет перед отрисовкой. Более высокие уровни улучшают детализацию и расходуют больше токенов. Используется только моделями Arrow 2 (по умолчанию: "high"). | COMBO | Нет | `"low"`<br>`"medium"`<br>`"high"`<br>`"xhigh"` |

## Выходы

| Имя выхода | Описание | Тип данных |
|-------------|-------------|-----------|
| `SVG` | Векторизованный вывод SVG. | SVG |

> Эта документация была создана с помощью ИИ. Если вы обнаружите ошибки или у вас есть предложения по улучшению, пожалуйста, внесите свой вклад! [Редактировать на GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/QuiverImageToSVGNode/ru.md)

---
---
**Source fingerprint (SHA-256):** `196b0693328478bff21b11da87c52608e8bb57abb9bf482052782231f6d81c30`
