# StableZero123_Conditioning_Batched

گره StableZero123_Conditioning_Batched داده‌های شرطی‌سازی را برای تولید یک مدل سه‌بعدی از یک تصویر ورودی آماده می‌کند. این گره تصویر را با یک مدل بینایی CLIP و یک VAE کدگذاری می‌کند، ویژگی‌های بصری را با تعبیه‌های دوربین ساخته‌شده از زوایای ارتفاع و آزیموت ترکیب می‌کند، و برای یک دسته از نمونه‌ها، شرطی‌سازی مثبت و منفی به همراه یک تنسور نهان تولید می‌کند. وقتی `batch_size` بزرگ‌تر از ۱ باشد، زوایای ارتفاع و آزیموت برای هر آیتم در دسته به اندازه مقادیر افزایش دسته‌ای آن‌ها زیاد می‌شوند.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیحات | نوع داده | ضروری | محدوده |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `clip_vision` | مدل بینایی CLIP که برای کدگذاری تصویر ورودی استفاده می‌شود | CLIP_VISION | بله | - |
| `تصویر اولیه` | تصویر ورودی اولیه که پردازش و کدگذاری می‌شود | IMAGE | بله | - |
| `vae` | مدل VAE که برای کدگذاری پیکسل‌های تصویر به فضای نهان استفاده می‌شود | VAE | بله | - |
| `عرض` | عرض خروجی برای تصویر پردازش‌شده (پیش‌فرض: 256) | INT | بله | 16 تا MAX_RESOLUTION (گام 8) |
| `ارتفاع` | ارتفاع خروجی برای تصویر پردازش‌شده (پیش‌فرض: 256) | INT | بله | 16 تا MAX_RESOLUTION (گام 8) |
| `اندازه دسته` | تعداد نمونه‌های شرطی‌سازی برای تولید در دسته (پیش‌فرض: 1) | INT | بله | 1 تا 4096 |
| `زاویه ارتفاع` | زاویه ارتفاع اولیه دوربین بر حسب درجه (پیش‌فرض: 0.0) | FLOAT | بله | -180.0 تا 180.0 |
| `زاویه سمت` | زاویه آزیموت اولیه دوربین بر حسب درجه (پیش‌فرض: 0.0) | FLOAT | بله | -180.0 تا 180.0 |
| `افزایش دسته‌ای ارتفاع` | میزان افزایش زاویه ارتفاع برای هر آیتم در دسته (پیش‌فرض: 0.0) | FLOAT | بله | -180.0 تا 180.0 |
| `افزایش دسته‌ای سمت` | میزان افزایش زاویه آزیموت برای هر آیتم در دسته (پیش‌فرض: 0.0) | FLOAT | بله | -180.0 تا 180.0 |

**نکته:** مقادیر `width` و `height` باید مضربی از ۸ باشند، زیرا گره این ابعاد را هنگام ساخت تنسور نهان به‌صورت داخلی بر ۸ تقسیم می‌کند.

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیحات | نوع داده |
|-------------|-------------|-----------|
| `مثبت` | داده‌های شرطی‌سازی مثبت شامل تعبیه‌های تصویر و تعبیه‌های دوربین برای هر آیتم در دسته | CONDITIONING |
| `منفی` | داده‌های شرطی‌سازی منفی با تعبیه‌های مقداردهی‌شده با صفر | CONDITIONING |
| `latent` | یک تنسور نهان مقداردهی‌شده با صفر با ابعاد batch_size × 4 × height/8 × width/8، به همراه اطلاعات ایندکس‌گذاری دسته | LATENT |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/StableZero123_Conditioning_Batched/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `94fc53dace8f294a746c47f8aa0da145f3e7beeb77a95912a38f0037ac094292`
