# شرط‌گذاری TripoSplat

این گره یک تصویر ورودی را با رمزگذار تصویر DINOv3 و VAE مدل Flux2 رمزگذاری می‌کند تا داده‌های شرطی‌سازی مثبت و منفی را برای مدل TripoSplat تولید کند. همچنین یک هدف نویز با اندازه ثابت (لاتنت به‌همراه داده‌های دوربین) ایجاد می‌کند که به‌عنوان نقطه شروع KSampler عمل می‌کند.

## ورودی‌ها

| پارامتر | توضیح | نوع داده | الزامی | بازه |
|-----------|-------------|-----------|----------|-------|
| `clip_vision` | رمزگذار تصویر DINOv3 ViT-H/16+ | CLIP_VISION | بله | - |
| `vae` | Flux2 VAE | VAE | بله | - |
| `تصویر` | تصویر ورودی برای رمزگذاری | IMAGE | بله | - |

## خروجی‌ها

| نام خروجی | توضیح | نوع داده |
|-------------|-----------|-----------|
| `positive` | داده‌های شرطی‌سازی مثبت شامل توالی ویژگی DINOv3 و لاتنت Flux2 VAE که به‌عنوان لاتنت مرجع حمل می‌شود | CONDITIONING |
| `negative` | داده‌های شرطی‌سازی منفی شامل ویژگی‌های DINOv3 پر از صفر و لاتنت مرجع Flux2 VAE پر از صفر | CONDITIONING |
| `latent` | هدف نویز با اندازه ثابت (لاتنت + دوربین) برای KSampler. لاتنت یک توالی کد شکل با ابعاد ثابت (8192 x 16) است که با یک توکن دوربین واحد (1 x 5) جفت می‌شود | LATENT |

> این مستند با هوش مصنوعی تهیه شده است. اگر خطایی دیدید یا پیشنهادی برای بهبود دارید، خوشحال می‌شویم مشارکت کنید! [ویرایش در GitHub](https://github.com/Comfy-Org/embedded-docs/blob/main/comfyui_embedded_docs/docs/TripoSplatConditioning/fa.md)

---
**Source fingerprint (SHA-256):** `59ebeef272d125a2cc2045f4ff54f99268b1273d0a1fd46f7462e6d312f3a805`
